Plan Zajęć
Klasa VII
| Godziny | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt |
| 8.00-8.45 | Fizyka | W-F | Fizyka | ||
| 8.55-9.40 | Muzyka | Matematyka | W-F | Ed. zdr. | |
| 9.50-10.35 | J. polski | Religia | J. angielski | Zaj.roz.zain | W-F |
| 10.50-11.35 | J. polski | Historia | Zaj. z wych. | Biologia | J. polski |
| 11.45-12.30 | J. angielski | Historia | J. polski | Biologia | W-F |
| 12.45-13.30 | J. niemiecki | Chemia | J. niemiecki | J. polski | Matematyka |
| 13.45-14.30 | J. angielski | Matematyka | Geografia | Plastyka | |
| 14.35-15.20 | Matematyka | Chemia | Geografia | ||
| 15.25-16.10 | Informatyka gr. I | Informatyka gr. II |
Klasa VIII
| Godziny | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt |
| 8.00-8.45 | Matematyka | Historia | Edb | ||
| 8.55-9.40 | Fizyka | Historia | Fizyka | W-F | |
| 9.50-10.35 | Informatyka | Matematyka | Wos | Biologia | Zaj. z wych. |
| 10.50-11.35 | W-F | J. angielski | J. polski | J. polski | W-F |
| 11.45-12.30 | Religia | Chemia | J. angielski | J. polski | J. polski |
| 12.45-13.30 | J. angielski | W-F | Geografia | J. polski | |
| 13.45-14.30 | Matematyka | Chemia | J. niemiecki | Matematyka | |
| 14.35-15.20 | Matematyka | J. niemiecki | Wos | ||
| 15.25-16.10 |
